3種 アーカイブ
「3種」カテゴリ内の記事一覧。新着順。
県大会以上の成績
県大会以上の成績 | ||||||
回/年 度 | 大 会 名 | 優 勝チーム | 準優勝チーム | 備 考 | ||
1 | 昭和44年 | 県サッカー 選手権大会 | 米沢第1中学校 | |||
2 | 45年 | 米沢第1中学校 | ||||
3 | 46年 | 米沢第1中学校 | 中郡中ベスト4 | |||
4 | 47年 | 南原中学校 | 米沢第2中学校 | |||
5 | 48年 | 中郡中ベスト4 | ||||
6 | 49年 | 米沢1中ベスト4 | ||||
7 | 50年 | 南原中学校 | ||||
8 | 51年 | 中郡中学校 | ||||
9 | 52年 | 南原中ベスト4 | ||||
10 | 53年 | 中郡中ベスト4 | ||||
12 | 55年 | 米沢3中ベスト4 | ||||
14 | 57年 | 南原中ベスト4 | ||||
15 | 58年 | 中郡中ベスト4 | ||||
17 | 60年 | 米沢3中ベスト4 | ||||
19 | 62年 | 米沢選抜 | ||||
24 | 9年 | 米沢選抜 |
その他大会
回/年 度 | 大 会 名 | 優 勝チーム | 準優勝チーム | 備 考 (地元チームの成績) | |
1 | 昭和63年 | 東日本サッカー フェスティバル (与那城ジョージ杯) |
読売ユースB | 藤枝トレセン | |
2 | 平成 元年 | 読売ユースB | 南犬飼中 | ||
3 | 2年 | 読売ユースB | 福島県選抜 | ||
4 | 3年 | 郡山六中 | 紫波一中 | ||
5 | 4年 | 読売ユースB | FC信夫 | ||
6 | 5年 | 読売ユースB | 北 陵 中 | ||
7 | 6年 | 東北学院中 | 蒲 町 中 | ||
8 | 7年 | 秋田東中 | 鶴岡一中 | ||
9 | 8年 | FCフレスカ | 蒲 町 中 | ||
10 | 9年 | 秋田東中 | 郡山六中 | ||
11 | 10年 | FCフレスカ | 郡山六中 | ||
平成 8年 | 米沢地区中学 サッカー選手権大会 | ||||
9年 | 米沢2中 | 米沢5中 | |||
10年 | 米沢5中 | 米沢2中 | |||
平成8年 | 米沢地区中学校フットサル大会 | ||||
9年 | 米沢2中 | 米沢5中 | |||
10年 | 米沢5中 | 米沢2中 |
東置賜地区
回/年 度 | 東置賜地区中体連 | 東置賜地区新人戦 | |||
優 勝 チ ー ム | 上位大会の成績 | 優 勝 チ ー ム | 上位大会の成績 | ||
12 | 昭和47年 | 中郡中学校 | 県中学総体 2回戦敗退 | ||
13 | 48年 | 中郡中学校 | 県中学総体 ベスト4 | 大塚中学校 | |
14 | 49年 | 中郡中学校 | 県中学総体 ベスト4 〃 大塚中1回戦敗退 |
中郡中学校 | |
15 | 50年 | 中郡中学校 | 県中学総体 1回戦敗退 〃 宮内中 〃 |
中郡中学校 | |
16 | 51年 | 中郡中学校 | 県中学総体ベスト4 | 大塚中学校 | |
17 | 52年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
18 | 53年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 宮内中学校 | |
19 | 54年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
20 | 55年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
21 | 56年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
22 | 57年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
23 | 58年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
24 | 59年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 中郡中学校 | |
25 | 60年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 宮内中学校 | |
26 | 61年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 宮内中学校 | |
27 | 62年 | 中郡中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 高畠第一中学校 | |
28 | 63年 | 中郡中学校 | 宮内中学校 | ||
29 | 平成元年 | 宮内中学校 | 中郡中学校 | ||
30 | 2年 | 中郡中学校 | 中郡中学校 | ||
31 | 3年 | 高畠第一中学校 | 中郡中学校 | ||
32 | 4年 | 中郡中学校 | 中郡中学校 | ||
33 | 5年 | 中郡中学校 | 中郡中学校 | ||
34 | 6年 | 中郡中学校 | 中郡中学校 | ||
35 | 7年 | 中郡中学校 | 中郡中学校 | ||
36 | 8年 | 川西第二中学校 | 川西第二中学校 | ||
37 | 9年 | 高畠第一中学校 | 赤湯中学校 | ||
38 | 10年 | 宮内中学校 | 川西第二中学校 |
米沢市
回/年 度 | 米沢地区中体連 | 米沢地区新人戦 | |||
優 勝 チ ー ム | 上位大会の成績 | 優 勝 チ ー ム | 上位大会の成績 | ||
2 | 昭和37年 | 米沢2中県ベスト4 米沢1中県大会出場 |
|||
3 | 38年 | 米2中県ベスト4 | |||
4 | 39年 | 米2中県ベスト4 米1中県大会出場 |
|||
5 | 40年 | 米2中県中学総体優勝 | |||
6 | 41年 | 米沢第二中学校 | 米1中、米3中県ベスト4 (米2中不参加) |
||
7 | 42年 | 米沢第二中学校 | 県中学総体ベスト8 | ||
8 | 43年 | 米沢第一中学校 | 県中学総体ベスト4 | ||
9 | 44年 | 米沢第一中学校 | |||
10 | 45年 | 米沢第一中学校 | 県中学総体優勝 | ||
11 | 46年 | 米沢第一中学校 | |||
12 | 47年 | 南 原 中 学 校 | 県中学総体ベスト4 | ||
13 | 48年 | 米沢第二中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | ||
14 | 49年 | 米沢第一中学校 | 県中学総体2回戦敗退 | ||
15 | 50年 | 南 原 中 学 校 | 県中学総体準優勝 全中西奥羽大会第3位 |
||
16 | 51年 | 米沢第六中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | ||
17 | 52年 | 米沢第一中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | ||
18 | 53年 | 米沢第六中学校 | 県中学総体2回戦敗退 | ||
19 | 54年 | 南 原 中 学 校 | 県中学総体2回戦敗退 | ||
20 | 55年 | 米沢第三中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | ||
21 | 56年 | 南 原 中 学 校 | 県中学総体2回戦敗退 | ||
22 | 57年 | 南 原 中 学 校 | 県中学総体2回戦敗退 | ||
23 | 58年 | 米沢第三中学校 | 県中学総体1回戦敗退 | 米沢第三中学校 | |
24 | 59年 | 米沢第三中学校 | 県中学総体2回戦敗退 〃 米4中1回戦敗退 |
米沢第三中学校 | |
25 | 60年 | 米沢第三中学校 | 県中学総体1回戦敗退 〃 米2中1回戦敗退 |
米沢第三中学校 | |
26 | 61年 | 米沢第三中学校 | 県中学総体ベスト4 〃 米2中2回戦敗退 |
米沢第三中学校 | |
27 | 62年 | 米沢第三中学校 | 県中学総体2回戦敗退 〃 米6中1回戦敗退 |
米沢第二中学校 | |
28 | 63年 | 米沢第二中学校 | 米沢第一中学校 | ||
29 | 平成 元年 | 米沢第六中学校 | 米沢第二中学校 | ||
30 | 2年 | 南 原 中 学 校 | 米沢第二中学校 | ||
31 | 3年 | 米沢第四中学校 | 米沢第二中学校 米沢第六中学校 |
||
32 | 4年 | 米沢第五中学校 | 米沢第二中学校 | ||
33 | 5年 | 米沢第二中学校 | 米沢第六中学校 | ||
34 | 6年 | 米沢第六中学校 | 米沢第二中学校 | ||
35 | 7年 | 米沢第一中学校 | 米沢第一中学校 | ||
36 | 8年 | 米沢第一中学校 | 米沢第二中学校 | ||
37 | 9年 | 米沢第二中学校 | 米沢第二中学校 | ||
38 | 10年 | 米沢第二中学校 | 米沢第一中学校 |
サッカー場建設(米沢市)について
米沢市の2008~2010年度「まちづくり総合計画」実施計画のための具体的な指針、予算編成の基本となる、第二期実施計画を米沢市から発表されました。その中で、いよいよ「サッカー場建設」に向けた具体的事業が、目に見える形で始まることとなりました。
安部市長は、就任当初からマニフェストに掲げておりましたが、なかなか実現に至らず、07年度の「米沢スポーツ・ビレッジ」推進会議を中心とした署名活動等による、皆さんの熱意、ご協力と取組みが行政を動かし、厳しい財政事情の中、ようやく事業化となったものと思います。
今回示されたのは、08からの「サッカー場建設検討」事業です。市長、議会、行政当局の動きを注視しながら、今後の具体的なプラン策定、建設実現に向けて、更に、取組みご協力をお願いします。
なお、今回の計画発表を受け近日中に市長をはじめとする行政関係部局へ表敬訪問を実施する予定です。結果については、またこのHPでお知らせしたいと思います。
報道内容はこちらから確認ください。
U15置賜Y3lリーグ中間結果について
標記リーグ中間結果について、お知らせします。
中間結果